CSNPH-C RFV Dachberg/Kärnten | ![]() | ||||||||
03.06.2023 bis 04.06.2023 | |||||||||
Live - Ergebnisliste | |||||||||
18 Standardspringprüfung 125 cm | |||||||||
Richter: Klein Monika / Nischelwitzer Helga | Richtverfahren: § 204/4 | Starteranzahl:1 | |||||||
Parcousbau: Imrek Lina/Imrek Christopher | Idealzeit: | ||||||||
Gestartet |
Nr. | Kopfnr. | Pferdename | Reitername | Zeit | Fehler | Wertung | GP |
---|
Weitere Starter |
Nr. | Kopfnr. | Pferdename | Reitername |
---|---|---|---|
1 | 4S35 | Ambiente GF | Moser-Spitzenstätter Jolina |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |