CSN-C RSC Vulkanland,St 26.08.2023 bis 27.08.2023 | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startliste | ||||||||
Vorläufig: 16:15 Uhr | 9 Führzügeklasse lzf Führzügelklasse | |||||||
Richter: Schmalhardt Bärbel/Stuckel Marita | Richtverfahren: | Starteranzahl: 3 | ||||||
Parcousbau: Hübler David/ | Idealzeit: | |||||||
Nr. | Kopfnr. | Pferdename | Reitername | Lizenz | Alter | Land | ||
1 | Z011 | PiPi | Gössl-Eccher Marie | R0 | ||||
2 | Z012 | Gina | Konrad Paulina | R0 | ||||
3 | Z012 | Gina | Raggam Mario | R0 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |