CSN-C RSC Vulkanland,St 26.08.2023 bis 27.08.2023 | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startliste | ||||||||
Vorläufig: 15:10 Uhr | 22 Dressurprüfung L Aufgabe L1 | |||||||
Richter: Schmalhardt Bärbel/Stuckel Marita | Richtverfahren: A | Starteranzahl: 3 | ||||||
Parcousbau: / | Idealzeit: | |||||||
Nr. | Beginn | Kopfnr. | Pferdename | Reitername | Lizenz | Alter | Land | |
1 | 15:10:00 | AC55 | Contessa Rosenmond Österr. WB/2013/S/Rappe/Rhaposario | Tieber Lynn Reitsportclub Lindenhof | RD1 | JG | ST | |
2 | 15:15:30 | 0201 | Las Vegas GS Hannoveraner/2008/W/Brauner/Lauries Crusador xx | Sedar Andrea Reitsportclub Vulkanland Steiermark | R1 | ST | ||
3 | 15:21:00 | AY24 | Dumbledore MK Österr. WB/2004/W/Brauner/Dunhill-H | Metzler Marlene Pferdesport-Graz-Nord | R1 | 25 | ST | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |