CSN-C RSC Vulkanland,St | ![]() | ||||||||
26.08.2023 bis 27.08.2023 | |||||||||
Live - Ergebnisliste | |||||||||
18/3 Dressurprüfung A | |||||||||
Richter: Schmalhardt Bärbel / Stuckel Marita | Richtverfahren: § 204/4 | Starteranzahl:5 | |||||||
Parcousbau: Hübler David/_ | Idealzeit: | ||||||||
Gestartet |
Nr. | Kopfnr. | Pferdename | Reitername | Note | Wertung | GP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC55 | Contessa Rosenmond | Tieber Lynn | 7,3 | * | ||
2 | 1G92 | Janett de Ruet | Gorren Linda | 6,8 | * | ||
3 | 2734 | Mozart A | Haubenwallner Melanie | 6,6 | |||
4 | 1598 | Dialore | Theißl Nadja | 6,3 | |||
1T13 | Dimaggio MM | Metzler Marlene | Verzichtet |
Weitere Starter |
Nr. | Kopfnr. | Pferdename | Reitername |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |