CDNPH-C Wals, S BM Noriker Dressur und Springen 03.09.2022 bis 04.09.2022 | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startliste | ||||||||
Vorläufig: 08:00 Uhr | 2 Dressurprüfung Kl. A D1 / Noriker / Aufg. N5 / 1.TB BM Noriker Junioren | |||||||
Richter: Hess Ingrid/Müller Petra | Richtverfahren: B | Starteranzahl: 12 | ||||||
Parcousbau: / | Idealzeit: | |||||||
Nr. | Beginn | Kopfnr. | Pferdename | Reitername | Lizenz | Alter | Land | |
1 | 08:00:00 | N301 | Ronja 92 Noriker/2012/S/Mohrenkopf/Remus Vulkan XVII | Götzinger jun. Gregor URG. Wals | JG | S | ||
2 | 08:07:00 | N162 | Sanny 8 Noriker/2018/S/Dunkelfuchs/Enzo Z Vulkan XVI | Natmeßnig Alexandra www.hoferbauer.at | R1D3 | JR Y | K | |
3 | 08:14:00 | N230 | Sina 29 Noriker/2012/S/Fuchs/Wodan Nero XIV | Höllwerth Sandra URC Waidach | JG | S | ||
4 | 08:21:00 | N328 | Sissy 59 Noriker/2015/S/Mohrenkopf/Edelstein Nero XIII | Etzer Eva UNION Reit- u. Fahrverein Ottnang-Hausruck | JR Y | OÖ | ||
5 | 08:28:00 | N223 | Terry 6 Noriker/2008/S/Sommerrappe/Tibet Vulkan XIV | Baldauf Anna Pferdesport & Zuchtverein Lichtenwörth Nadelburg | JG | NÖ | ||
6 | 08:35:00 | N338 | West Gwendy Noriker/2014/S/Rappe/Wolayer Vulkan XVI | Bernsteiner Anna U.Noriker-Reitergruppe Piesendorf | R1 | JR Y | S | |
7 | 08:42:00 | N049 | Evita 44 Noriker/2016/S/Rappe/Weissensee Nero XV | Karrisch Angelina Reit- und Fahrverein Nötsch | JG | K | ||
8 | 08:49:00 | N267 | Laurena Noriker/2013/S/Rappe/Wolayer Vulkan XVI | Foidl Johanna URC Steggut-Schwarzach | JR Y | S | ||
9 | 08:56:00 | N221 | Luna 192 Noriker/2016/S/Rappe/Geheim Diamant XV | Mrak Ida URC Steggut-Schwarzach | JG | S | ||
10 | 09:03:00 | N061 | Maximo Diamant XIII Noriker/2007/W/Brauner/Mars Diamant XII | Brötzner Sabrina UVG Rot-Weiß-Salzburg | RD1 | JG | S | |
11 | 09:10:00 | N045 | Pia 40 Noriker/2014/S/Schwarzflecktig/Glück Elmar XIII | Gastager Alexandra Reit- und Fahrverein Nötsch | JG | K | ||
12 | 09:17:00 | N327 | Plain Lizzi Noriker/2010/S/Blauschimmel/Ferdinand Elmar XIV | Etzer Lisa UNION Reit- u. Fahrverein Ottnang-Hausruck | JR Y | OÖ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |