CDNPH-C Oberalm-Wiesenhof 21.05.2022 bis 22.05.2022 | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startliste | ||||||||
Vorläufig: 13:00 Uhr | 15 Standardspringprüfung Kl. 85 cm Parcourbesichtigung mit Bew.14 MS Noriker Allg.Kl. | |||||||
Richter: Schorn Peter/Hazrati Elfriede | Richtverfahren: | Starteranzahl: 11 | ||||||
Parcousbau: Nauschnegg Sonja/ | Idealzeit: | |||||||
Nr. | Kopfnr. | Pferdename | Reitername | Lizenz | Alter | Land | ||
1 | N248 | Landfürstin CJ Noriker/2013/S/Brauner/Stirn Vulkan XVII | Seidl Martina URG. Wals | R1 | S | |||
2 | N376 | Leo 35 Noriker/2016/W/Brauner/Wolayer Vulkan XVI | Dankl Bettina U.Noriker-Reitergruppe Piesendorf | 25 | S | |||
3 | N221 | Luna 192 Noriker/2016/S/Rappe/Geheim Diamant XV | Foidl-Bernsteiner Anton URC Steggut-Schwarzach | R1 | S | |||
4 | N006 | Lutzi 4 Noriker/2011/S/Rappe/Heros Schaunitz XVI | Brugger Sieglinde URC Waidach | R1 | S | |||
5 | N107 | Relli 3 Noriker/2015/S/Rappe/Edelweiß Nero XII | Brennsteiner Stefan URC Waidach | R1 | S | |||
6 | N040 | Robi Elmar XIV Noriker/2010/W/Tiger/Romeo Elmar XIII | Ter Sluis Marije URC Waidach | S | ||||
7 | N339 | Aramis Nero XV Noriker/2013/W/Brauner/Wasil Nero XIV | Weber Daniela U-NH-RG. Seekirchen | R1 | S | |||
8 | N027 | Finja 9 Noriker/2015/S/Rappe/Mogul Nero XV | Fischer Madeleine URC Waidach | R1 | 25 | S | ||
9 | N152 | Flora 77 Noriker/2016/S/Brauner/Walzer Nero XV | Fischer Josef URC Waidach | R1 | S | |||
10 | N240 | Eduard Nero XIII Noriker/2013/W/Rappe/Edelweiß Nero XII | Mikula Michaela Ländl. Reitergruppe Hopfgarten | R1 | 25 | T | ||
11 | N245 | Klara Cina Noriker/2012/S/Rappe/Veit Vulkan XVII | Seifter Anna URG Illinggut | R1D4 | 25 | S | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |