CDNPH-C Oberalm-Wiesenhof 21.05.2022 bis 22.05.2022 | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startliste | ||||||||
Vorläufig: 11:00 Uhr | 12 Stilspringprüfung Kl. 75 cm 1.TB S/M Haflinger Junioren und Mannschaft | |||||||
Richter: Schorn Peter/Hazrati Elfriede | Richtverfahren: | Starteranzahl: 12 | ||||||
Parcousbau: Nauschnegg Sonja/ | Idealzeit: 66 | |||||||
Nr. | Kopfnr. | Pferdename | Reitername | Lizenz | Alter | Land | ||
1 | HD28 | Major 14 Haflinger/2013/W/Fuchs/Maxl B-N BZ24548 | Mayer Laura U-NH-RG. Seekirchen | JR Y | S | |||
2 | H048 | Santos 45 Haflinger/2009/W/Fuchs/liz.335/T Salzmann | Lederer Lena-Marie URG. Wals | JR Y | S | |||
3 | H979 | Viola 26 Haflinger/2013/S/Lichtfuchs/Arsenal | Neumayer Hanna URG Pferdesport-Pinzgau | JG | S | |||
4 | H879 | Abalon Haflinger/2015/W/Fuchs/Adonis | Genyk Anja U-NH-RG. Seekirchen | JR Y | S | |||
5 | H353 | Benares Haflinger/2015/S/Fuchs/Wolfgang | Obojes Eleni URG Ausbildungsstall Skerbisch | R1 | JG | S | ||
6 | HB50 | Carla 15 Haflinger/2014/S/Lichtfuchs/Nordwest | Perner Leonie Reitverein Wiesenhof/Winklhof | R1 | JR Y | S | ||
7 | H046 | Fortin Haflinger/2004/S/Rotlehmfuchs/1338 Afghan II | Haberl Annika URC Fraham am Grabensee | R1 | JR Y | S | ||
8 | H307 | Fidelija 4 Haflinger/2011/S/Lehmfuchs/liz. 181/T Nordtirol | Schneider Birgit URC Fraham am Grabensee | R1 | S | |||
9 | HA15 | Mon Amie 7 Haflinger/2013/S/Lichtrotfuchs/liz.280/T Wolfgang | Albarho Raad URC Waidach | R1 | S | |||
10 | HD03 | Strike 3 Haflinger/2015/W/Lichtfuchs/liz. 482/T Sterndal | Oberaigner Nina U-Haflinger RG. Saalbach - Hinterglemm | 25 | S | |||
11 | H523 | Wolfi 4 Haflinger/2016/W/Fuchs/Wolfgang | Maderegger Alexandra URG Mattsee | R1D2 | S | |||
12 | H906 | Aristo A Haflinger/2014/W/Lehmfuchs/Arsenal | Rehrl Daniela U-NH-RG. Seekirchen | R1 | S | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |