CDNPH-C Oberalm-Wiesenhof 21.05.2022 bis 22.05.2022 | ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnisliste | |||||||||||||||
13 Standardspringprüfung Kl. 75 cm Parcourbesichtigung mit Bew.12 MS Noriker Junioren | |||||||||||||||
Richter: Schorn Peter/Hazrati Elfriede | Richtverfahren: | Starteranzahl: 10 | |||||||||||||
Parcousbau: Nauschnegg Sonja/ | Idealzeit: |
Nr. | Kopfnr. | Pferdename | Reitername | Zeit | Fehler | Zeit stechen | Fehler stechen | Wertung | K | GP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N301 | Ronja 92 Noriker/2012/S/Mohrenkopf/Remus Vulkan XVII | Götzinger jun. Gregor URG. Wals | 63,38 | 0 | 36,41 | 0 | * | |||
2 | N041 | Nora 43 Noriker/2008/S/Blauschimmel/Edelweiß Nero XII | Keil Anna U-Noriker-Reiter u. Schnalzergruppe Maishofen | 67,75 | 0 | 38,52 | 0 | * | |||
3 | N267 | Laurena Noriker/2013/S/Rappe/Wolayer Vulkan XVI | Foidl Johanna URC Steggut-Schwarzach | 59,26 | 4 | 0 | 0 | * | |||
4 | N005 | Lisa 154 Noriker/2005/S/Rappe/Morgenstern Nero XIV | Farkas Klara URC Waidach | 63,43 | 4 | 0 | 0 | * | |||
5 | N335 | Ronni 2 Noriker/2015/S/Rappe/Edelweiß Nero XII | Bernsteiner Alexandra URC Waidach | 69,07 | 4 | 0 | 0 | * | |||
6 | N130 | Nebel Perle Noriker/2009/S/Kastanienbraun/Tauerngold Vulk. XVII | Kanzler Katharina URG Ausbildungsstall Skerbisch | 70,46 | 4 | 0 | 0 | * | |||
7 | N230 | Sina 29 Noriker/2012/S/Fuchs/Wodan Nero XIV | Höllwerth Sandra URC Waidach | 65,86 | 8 | 0 | 0 | ||||
8 | N178 | Rocky Vulkan XVIII Noriker/2016/W/Mohrenkopf/Remus Vulkan XVII | Bernsteiner Anna U.Noriker-Reitergruppe Piesendorf | 73,56 | 8,25 | 0 | 0 | ||||
9 | N182 | Flora Fanni Noriker/2017/S/Brauner/Wesper Nero XV | Eiselmayer Angelina Porsche Reitclub Zell am See | 67,81 | 12 | 0 | 0 | ||||
10 | N342 | Tassilo Vulkan XVIII Noriker/2015/W/Rappe/Tarent Vulkan XVII | Mitterhauser Nina URC Waidach | 72,02 | 16 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |