CDNPH-C Oberalm-Wiesenhof 21.05.2022 bis 22.05.2022 | ![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnisliste | |||||||||||||
12 Stilspringprüfung Kl. 75 cm 1.TB S/M Haflinger Junioren und Mannschaft | |||||||||||||
Richter: Schorn Peter/Hazrati Elfriede | Richtverfahren: | Starteranzahl: 12 | |||||||||||
Parcousbau: Nauschnegg Sonja/ | Idealzeit: 66 |
Nr. | Kopfnr. | Pferdename | Reitername | REITERNOTE | Zeit | Wertung | K | GP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H353 | Benares Haflinger/2015/S/Fuchs/Wolfgang | Obojes Eleni URG Ausbildungsstall Skerbisch | 7,6 | 54,67 | * | |||
2 | H048 | Santos 45 Haflinger/2009/W/Fuchs/liz.335/T Salzmann | Lederer Lena-Marie URG. Wals | 7,3 | 55,1 | * | |||
3 | H046 | Fortin Haflinger/2004/S/Rotlehmfuchs/1338 Afghan II | Haberl Annika URC Fraham am Grabensee | 7,2 | 63,55 | * | |||
4 | H879 | Abalon Haflinger/2015/W/Fuchs/Adonis | Genyk Anja U-NH-RG. Seekirchen | 7,2 | 62,97 | * | |||
5 | H523 | Wolfi 4 Haflinger/2016/W/Fuchs/Wolfgang | Maderegger Alexandra URG Mattsee | 7 | 61,96 | * | |||
6 | HD28 | Major 14 Haflinger/2013/W/Fuchs/Maxl B-N BZ24548 | Mayer Laura U-NH-RG. Seekirchen | 7 | 61,6 | * | |||
7 | H979 | Viola 26 Haflinger/2013/S/Lichtfuchs/Arsenal | Neumayer Hanna URG Pferdesport-Pinzgau | 6,9 | 59,36 | ||||
8 | HA15 | Mon Amie 7 Haflinger/2013/S/Lichtrotfuchs/liz.280/T Wolfgang | Albarho Raad URC Waidach | 6,6 | 61,98 | ||||
9 | HB50 | Carla 15 Haflinger/2014/S/Lichtfuchs/Nordwest | Perner Leonie Reitverein Wiesenhof/Winklhof | 6,2 | 63,73 | ||||
10 | H307 | Fidelija 4 Haflinger/2011/S/Lehmfuchs/liz. 181/T Nordtirol | Schneider Birgit URC Fraham am Grabensee | 6 | 62,99 | ||||
11 | HD03 | Strike 3 Haflinger/2015/W/Lichtfuchs/liz. 482/T Sterndal | Oberaigner Nina U-Haflinger RG. Saalbach - Hinterglemm | 5,9 | 62,82 | ||||
12 | H906 | Aristo A Haflinger/2014/W/Lehmfuchs/Arsenal | Rehrl Daniela U-NH-RG. Seekirchen | 5,3 | 78,59 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |