CSN-B* Deutschlandsberg 14.05.2021 bis 16.05.2021 | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startliste | ||||||||
Vorläufig: 12:00 Uhr | 25 Punktespringprüfung 130 cm Pferdepasskontrolle ! / Gem. Parcoursbesichtigung mit Bew. 24 | |||||||
Richter: / | Richtverfahren: § 219/1,2,3.1 | Starteranzahl: 14 | ||||||
Parcousbau: Nauschnegg Sonja/Mandl Robert | Idealzeit: | |||||||
Nr. | Kopfnr. | Pferdename | Reitername | Lizenz | Alter | Land | ||
1 | 1284 | Gershwin S KWPN/2011/W/Schwarzbraun/Mr. Blue | Domaingo Jannik Union Reitverein Klagenfurt | R1S4 | 25 | K | K | |
2 | AN87 | Caipuero S Österr. WB/2012/H/Brauner/Cadinal S | Scherr Peter Reitclub Petershof | R2S4 | ST | K | ||
3 | 2234 | Casadello Holsteiner/2014/W/Fuchs/Cascadello I | Ferstl Klaus Gut Schaftal | R3S4 | ST | K | ||
4 | 1V59 | Zoey 3 Holsteiner/2007/S/Brauner/Aragorn | Gaisch Julia RC Wies-Aug | R1S3 | ST | |||
5 | AM58 | Antares N Österr. WB/2010/W/Brauner/Alexander der Grosse Z | Gorton-Hülgerth Andreas RVV Epona | R3S4 | ST | K | ||
6 | 2C28 | Consider 6 Hannoveraner/2009/H/Dunkelbraun/Contendro I | Mayerl Andreas Reitclub Jagerhauserhof | R2S4 | ST | K | ||
7 | 3H11 | Fellow WV KWPN/2010/W/Schimmel/Clinton | Piana Daniele RFV Apfelland Steiermark | R1S3 | ST | |||
8 | 3F26 | Horslent Belgisches WB/2007/W/Schimmel/Winningmood van de Arenberg | Dunner Mathias Reitclub Jagerhauserhof | R1S3 | 25 | ST | ||
Hannoveraner/2005/W/Dunkelbraun/El Bundy | Reitclub Panaceo | |||||||
10 | 2N60 | Line Girl IrishSportHorse/2013/S/Brauner/Luidam | Schemeth David Reitsportclub Vulkanland Steiermark | R1S3 | ST | |||
11 | 2645 | My Centollina S WB/2013/S/Fuchs/Cheops-K | Vezonik Bianca Reit-u.Ausbildungsstall Sabiene Rath | R1S3 | ST | |||
12 | 1N31 | Daytona 2 Holsteiner/2011/S/Brauner/Quarz | Borth Ines Reitergemeinschaft Glödnitz | R2S3 | 25 | K | ||
13 | 2G20 | Columba Z Zangersheide/2011/W/Dunkelbraun/Candillo Z | Starzacher Florian Reitergemeinschaft Glödnitz | R2S4 | K | K | ||
14 | 3833 | Coco Cosida Holsteiner/2010/S/Schimmel/Cosido | Domaingo Jannik Union Reitverein Klagenfurt | R1S4 | 25 | K | K | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |