CSN-B* St. Margarethen-Stückler 14.06.2019 bis 16.06.2019 | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startliste | ||||||||
Vorläufig: 14:00 Uhr | 20 Standardspringprüfung 125 cm | |||||||
Richter: / | Richtverfahren: | Starteranzahl: 20 | ||||||
Parcousbau: Platzer Hans Jörg/Hübler David | Idealzeit: | |||||||
Nr. | Kopfnr. | Pferdename | Reitername | Lizenz | Alter | Land | ||
1 | 3D09 | Alasca I Holsteiner/2008/S/Schimmel/Clarimo | Karpf Katharina HORSECLUB Karpf International | R1S3 | JG | K | ||
2 | 4911 | G Liza Zet KWPN/2011/W/Brauner/Sandro Beast | Schellenbauer Walter Reitsportzentrum im Schlosspark | R2S4 | NÖ | K | ||
3 | 2T05 | WS Zsa Zsa Holsteiner/2007/S/Brauner/Cero | Schellenbauer Marlis Reitsportzentrum im Schlosspark | R1S2 | JR Y | NÖ | ||
4 | 4A30 | Candida 4 Holsteiner/2010/S/Schimmel/Cancara | Aichbichler Nina Reitverein Ranftlhof - Herzogstadt St. Veit | R1S2 | Y | K | ||
5 | 4X90 | Niko 267 Holsteiner/2013/W/Brauner/Numero Uno | Skorianz-Jenull Andrea Reitverein Ranftlhof - Herzogstadt St. Veit | R2S4 | K | K | ||
6 | 1628 | Bert 56 Deutsches WB/2010/W/Brauner/Berlin | Starzacher Florian Reitergemeinschaft Glödnitz | R2S4 | K | K | ||
7 | 4102 | Lordarco von Pachern Oldenbg. Spring/2012/W/Dunkelbraun/Lordanos | Calabro Valentina Ylenia Reitclub Dienstlhof | R1S2 | 25 | K | ||
8 | 3419 | Alexandra BS Holsteiner/2008/S/Brauner/Stakkato | Guggenbichler Sophie Reitverein Schloss Porcia | R1S2 | 25 | K | ||
9 | 3M94 | Championese 3 WB/2009/S/Brauner/Chasanova G | Huber Cornelia Reitclub Hubertus | R1S2 | K | |||
10 | 2080 | Cupido H Hannoveraner/2011/W/Fuchs/Coupe de Coeur | Hübler David Reitclub Murtal | R1S2 | ST | |||
11 | A185 | Charlen Österr. WB/2007/S/Dunkelbraun/Carenzo | Kaufmann Laura Landesverein ländl. Reiter, Ortsgr Urbani | R1S2 | Y | K | ||
12 | 3755 | Pommery 70 Poln. WB/2011/W/Brauner/Turbud Quirinus | Leikermoser Stefan Reitverein Wörthersee | R2S4 | K | K | ||
13 | 2630 | Green's Lenus Oldenburger/2013/H/Fuchs/Levisonn | Pirker Gini Equestrian Centre Austria | R2S4 | W | K | ||
14 | 1043 | Arion KWPN/2005/W/Dunkelbraun/Numero Uno | Krajnc Carola Reitclub Sportpferde Reif | R1S3 | ST | |||
15 | Z006 | Girocco | Schönhuber Julia | Z1S4 | K | |||
Österr. WB/2011/W/Brauner/Lifestyle | Reitclub Magna Racino | |||||||
17 | 2E46 | Jada 2 Ung. HB/2003/S/Brauner/2972 Justboy | Caiado Beatrice Reitclub Magna Racino | R1S2 | Y | NÖ | ||
18 | 3540 | Bombastic Baloussini Bayerisches WB/2010/W/Fuchsschimmel/Baloussini | Tribelnig Alexander LVLR OG Reitclub Xonder | R1S2 | Y | K | ||
19 | 3930 | Valentina 95 Hannoveraner/2012/S/Rappe/Valentino | Karpf Katharina HORSECLUB Karpf International | R1S3 | JG | K | ||
20 | 1P67 | Fleur de Nuit Holsteiner/2011/S/Dunkelbraun/Favoritas | Schellenbauer Walter Reitsportzentrum im Schlosspark | R2S4 | NÖ | K | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |