CSN-B* Frauental 19.05.2018 bis 21.05.2018 | ![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnisliste | |||||||||||||
27 Standardspringprüfung 125 cm Alpenspan Team Tour | |||||||||||||
Richter: Hoffmann Ludwig/Stuckel Marita | Richtverfahren: A2 | Starteranzahl: 19 | |||||||||||
Parcousbau: Platzer Hans Jörg/Nauschnegg Sonja | Idealzeit: |
Nr. | Kopfnr. | Pferdename | Reitername | Fehler | Zeit | Wertung | K | GP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2K55 | Cooper Deutsches WB/2009/W/Schimmel/Colorit | Saurugg Benjamin Reitclub Markus | 0 | 67,12 | * | K | 200 | |
2 | 2R40 | Clabauter Bayerisches WB/2009/W/Brauner/Clinsmann | Ferstl Klaus Gut Schaftal | 0 | 68,89 | * | K | 150 | |
3 | 2A80 | Zita 94 Holsteiner/2007/S/Brauner/Stakkato | Saurugg Markus Reitclub Markus | 4 | 56,13 | * | K | 100 | |
4 | 3X14 | Flick Flack KWPN/2010/W/Dunkelfuchs/Baltic VDL | Schlemmer Siegfried ASVÖ Reitclub Winterhof | 4 | 57,83 | * | K | 80 | |
5 | 3655 | Astronaut Arni Bayerisches WB/2003/W/Dunkelfuchs/Alvarez | Greimel Alfred G+P Reitsport Schloss Frauenthal | 4 | 62,23 | * | K | 60 | |
6 | A599 | Caruso M 2 Österr. WB/2006/W/Schimmel/Calmiro | Toppler Michael Reitclub Weinland | 4 | 62,52 | ||||
7 | 8387 | Chapot CE Westfale/2001/W/Brauner/Charisma | Nussmüller Stefanie ASVÖ Reitclub Winterhof | 4 | 62,89 | ||||
8 | 0667 | Van Helsing 5 Hannoveraner/2010/W/Brauner/Valentino | Brodtrager Lukas Reitclub Auhof-Fernitz | 4 | 65,23 | ||||
9 | 8C87 | Cantor WB/2005/W/Kastanienbraun/ | Starzacher Florian Reitergemeinschaft Glödnitz | 4 | 66,37 | K | |||
10 | AT62 | Sarastro 9 Österr. WB/2010/W/Brauner/Samorano | Scherr Peter Reitclub Petershof | 4 | 67,55 | K | |||
11 | AR84 | Absinth W Österr. WB/2011/W/Dunkelfuchs/Anton W | Winter Martina Zucht- und Ausbildungsstall Winter Rudersdorf | 4 | 70,24 | K | |||
12 | AD84 | Splinter DK Österr. WB/2008/H/Dunkelbraun/Stakkato Gold | Nussmüller Christian ASVÖ Reitclub Winterhof | 4 | 77,53 | K | |||
13 | 1L23 | Canduro S KWPN/2004/W/Fuchs/Chin Chin | Stoiser Elisabeth Reit- und Fahrverein Preding | 8 | 63,39 | K | |||
14 | 2766 | Caprice 2 Holsteiner/2003/S/Brauner/Rheinsberg | Mossier Nicole Reitclub Weinland | 8 | 64,42 | ||||
15 | 1C90 | Alfonz 4 Ung. HB/2004/W/Brauner/3866 Ginus | Gratzer Martina G+P Reitsport Schloss Frauenthal | 8 | 68,71 | ||||
16 | AP70 | Honigbiene Österr. WB/2008/S/Fuchs/Lordanos | Schemeth David Reitsportclub Vulkanland Steiermark | 8 | 78,92 | ||||
17 | 1V83 | Clearround Westfale/2003/H/Brauner/Cornet Obolensky | Scherr Erika Reitclub Petershof | 12 | 66,08 | ||||
18 | 1V60 | Glamour Boy B KWPN/2011/W/Schimmel/Winston | Gößler Christiane Reitclub Auhof-Fernitz | 12 | 68,29 | ||||
19 | 3F35 | Quentin S Bayerisches WB/2010/W/Brauner/Question d'Honneur | Meister Walter Reit- u. Fahrverein Mürzzuschlag-Sommerau | 16 | 69,59 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |