CDN-C Gut Römerhof, Altenmarkt, S 26.08.2017 bis 27.08.2017 | ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnisliste | ||||||||||||
4/2 Dressurprüfung Kl. lzf R1 Aufg. R5 / Lizenzfrei Ennstalcup u. offen | ||||||||||||
Richter: Thomasser Walter/Dostal Alois | Richtverfahren: Aufg. R5 | Starteranzahl: 9 | ||||||||||
Parcousbau: / | Idealzeit: |
Nr. | Kopfnr. | Pferdename | Reitername | Note | Wertung | K | GP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3R76 | Jack 32 Pinto/2008/W/Schwarzschecke/Jarno | Ruhdorfer Anja URG Pferdehof Gruber-St. Veit | 7,8 | * | |||
2 | H729 | Ali Khan Haflinger/1997/H/Fuchs/Anger 172204691 | Egger Kathrin URG St. Veit/Pg | 7,4 | * | |||
3 | 2D92 | Etonic LCH KWPN/2009/W/Brauner/B Zirocco Blue VDL | Spielbichler Vanessa Reit-u.Fahrverein Zechmannhof | 6,7 | * | |||
4 | AL2U | La Faette Österr. WB/2002/S/Brauner/Looping | Herzgsell Clara URG Altenmarkt/Zauchensee | 6,4 | * | |||
5 | 3L52 | Filou Zero WB/2007/W/Lichtfuchs/Noriker | Buchberger Kersten Reitergruppe Ramsau am Dachstein | 6,4 | * | |||
6 | AB42 | Flavia N Österr. WB/2005/S/Dunkelfuchs/Fury Ass | Reisinger Alina RFV Gröbming - Pruggern | 6,2 | ||||
7 | N077 | Gonzo 8 Noriker/2005/W/Schwarzschecke/Gauner Vulkan XIV | Krakl Katharina RFV Gröbming - Pruggern | 6,2 | ||||
8 | 3255 | Devil's Son WB/2009/W/Rappe/Czort "R" | Pewny Sophia Union Reit- u. Fahrclub Gut Weissenhof | 6,2 | ||||
9 | A401 | Diamond's Star Österr. WB/2008/W/Dunkelfuchs/Don Diamond | Winterauer Nina Reit-u.Fahrverein Steirisches Salzkammergut | 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |