CSN-B* St. Margarethen-Stückler 27.05.2016 bis 29.05.2016 | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startliste | ||||||||
Vorläufig: 11:30 Uhr | 19/1 2-Phansenspringprüfung 110 cm | |||||||
Richter: / | Richtverfahren: A 2 | Starteranzahl: 15 | ||||||
Parcousbau: Lemmerer Manfred/Stanzel Lina | Idealzeit: | |||||||
Nr. | Kopfnr. | Pferdename | Reitername | Lizenz | Alter | Land | ||
1 | 1094 | Abramowitsch Holsteiner/2006/W/Brauner/Acolino | Aichbichler Nina Reitverein Ranftlhof - Herzogstadt St. Veit | R1 | JR Y | K | ||
2 | 1N63 | Urco Du Chabus Belgisches WB/2004/W/Brauner/Orlando | Brunner Elisabeth LVLR OG Reitclub Xonder | R1 | Y | K | ||
3 | PY73 | Breeogue Mac Dara Connemara/2008/W/Schimmel/Moorland MacDara | Eggerer Hannah Union Reitverein Klagenfurt | R1 | JG | K | ||
4 | AH5W | L-Malagant Österr. WB/2002/W/Fuchs/Lord Chin | Krassnitzer Sabrina Reit- und Fahrclub Meidlhof | R1 | K | |||
5 | 3H20 | Ox Mountain Cloud IrishSportHorse/2008/W/Schimmel/Puissance | Kropfitsch Vanessa Reitverein Wörthersee | R1 | JR Y | K | ||
6 | 9R40 | Blof B KWPN/2006/W/Brauner/Eurocommerce Toulouse | Luckmann Antonia Union Reitverein Klagenfurt | R1 | JG | K | ||
7 | 3X94 | Cassandra M Holsteiner/2008/S/Schimmel/Cassiano | Messner Michael Reitverein Wörthersee | R1 | K | |||
8 | 9U28 | Zomaar N Liefehebber KWPN/2004/W/Brauner/Litho X | Pucher Sabrina Reitverein Dachberg | R1 | K | |||
9 | 2K64 | Radihaza Dobos Ung. HB/2007/W/Schimmel/4200 Der Kleine Lord | Rabinig Romana LVLR OG Reitstall Joham | R1 | K | |||
10 | 5190 | Polka A Hannoveraner/2000/S/Dunkelbraun/Peridot | Aichwalder Harald Reitverein Wörthersee | R1 | K | |||
11 | AF65 | Obora's Karolain Österr. WB/2008/S/Dunkelbraun/Cent Timpex | Veit Daniela ASVÖ Reitclub Winterhof | R1 | ST | |||
12 | 4C90 | Aljetto VEG Holsteiner/2008/W/Dunkelbraun/Acodetto | Liederer Alena ASVÖ Reitclub Winterhof | R1 | ST | |||
13 | 1A46 | Silverta Oldenbg. Spring/2004/S/Dunkelfuchs/Kannan | Gurker Marion ASVÖ Reitclub Winterhof | R1 | ST | |||
14 | 1F55 | Cassie 2 Hannoveraner/2005/S/Brauner/Conteur | Wascher Isabelle Reitverein Sumperhof | R1 | Y | K | ||
15 | 7639 | Woman On Top XX/2001/S/Schwarzbraun/Akhisar | Obmann Barbara ASVÖ Reitclub Pferdewelt Amade | R1 | ST | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |