CSN-B* St. Margarethen-Stückler 27.05.2016 bis 29.05.2016 | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startliste | ||||||||
Vorläufig: 10:15 Uhr | 02 Springpferdeprüfung 105 cm | |||||||
Richter: Hiesel Gerhard A./Rathausky Elfriede | Richtverfahren: § 204/4 | Starteranzahl: 9 | ||||||
Parcousbau: Lemmerer Manfred/Stanzel Lina | Idealzeit: | |||||||
Nr. | Kopfnr. | Pferdename | Reitername | Lizenz | Alter | Land | ||
1 | 3N43 | Clarido Holsteiner/2010/H/Schimmel/Clarimo | Poschauko Nina G+P Reitsport Schloss Frauenthal | R1S4 | ST | K | ||
2 | 1236 | Sheryl Ung. HB/2010/S/Schimmel/4087 Ravallo | Aichwalder Harald Reitverein Wörthersee | R1 | K | |||
3 | 4E80 | Little Cruise IrishSportHorse/2010/W/Schimmel/VDL Arkansas | Erian Gilda Union Reitverein Klagenfurt | R3 | K | |||
4 | A053 | Bahama SP Österr. WB/2011/S/Dunkelfuchs/Watch me van't Zorgvliet | Binder Franziska Reitverein Ranftlhof - Herzogstadt St. Veit | R2S3 | K | |||
5 | 1935 | Acasina Z Zangersheide/2011/S/Schwarzbraun/Acasino | Esser Alexander Reitverein Sumperhof | R1S3 | K | |||
6 | 1G99 | Like a Pezi Oldenbg. Spring/2010/S/Schwarzbraun/Lord Pezi | Hernler Klaus Reitverein Sumperhof | R2S4 | K | K | ||
7 | 1S83 | Cassallina Holsteiner/2010/S/Schimmel/Casquetto | Bartl Wolfgang Reitsportcenter Hofbauer | R1S2 | ST | |||
8 | 1C73 | Cuore Uno KWPN/2011/H/Brauner/Numero Uno | Trummer Johanna Reitclub Sportpferde Reif | R2S3 | ST | |||
9 | 4C23 | Flower B KWPN/2010/S/Dunkelbraun/Singapore | Strauß Lisa Reitverein Wörthersee | R1S2 | JR Y | K | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |